| CALENDARIO PISTA Y CAMPO 2026 | ||||
| ENERO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 10S-11 | ||||
| 17S-18 | ||||
| 24s-25d | ||||
| 31s-1d | ||||
| FEBRERO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 7s-8d | SELECTIVO ESTATAL RUMBO A OLIMPIADA NACIONAL CONA | CARE | INDE | |
| 13V-14 S – 15D | COPA IRISH | IRISH | RISH MONTERRE | POR INVITACION |
| 21s | SERIAL GRAND PRIX EAGLES SEGUNDA ETAPA | ASFM | ASFM | POR INVITACION |
| 28S-1 | ||||
| MARZO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 2L,3M,4M | XIV COPA HIMALAYA 2026 | HIMALAYA | ALAYA MONTER | POR INVITACION |
| 7s-8D | 58° COPA NUEVO LEON LUCIANO RAMIREZ GALLARDO | TEC DE MTY | AANL | |
| 13v, 14s y 15d | REGIONAL RUMBO A OLIMPIADA NACIONALCONADE | CARE | INDE | |
| 28s-29v | ABIERTO ESTATAL PARATLETISMO | |||
| ABRIL | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| s4 – 5d | EVENTO CESAR MORENO | CDMX | ||
| 11 s–12D | ||||
| 18-19 | ||||
| 25s – 26 d | CAMPEONATO NACIONAL CONADEIP INFANTIL Y JUVENIL | ASFM | ASFM | POR INVITACION |
| MAYO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 1v-2s – 3d | CAMPEONATO NACIONAL CONADEIP PRIMERA FUERZA | POR DEFINIR | ITESM | POR INVITACION |
| 9s – 10d | ABIERTO ESTATAL PARATLETISMO | CARE | ||
| 16S–17D | INTRA UNIVERSITARIO FACULTADES | UANL | ||
| 23s | SERIAL GRAND PRIX EAGLES TERCERA ETAPA | ASFM | ASFM | POR INVITACION |
| 30 – 31 d | PROMOCIONAL PARATLETISMO | CARE | ||
| JUNIO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 4s – 5d | CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA FUERZA | POR DEFINIR | MAM | |
| 11S -12D | SELECTIVO ESTATAL PARATELTISMO | CARE | ||
| 18S – 19D | ||||
| 25S -26 D | ||||
| JULIO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 4 – 5 d | PARA OLIMPIADA ESTATAL CIEGOS Y SORDO | CARE | INDE | |
| 11 – 12 d | SELECTIVO ESTATAL PARATELTISMO | CARE | INDE | |
| 18 – 19 d | PARATLETISMO ESTATAL | CARE | INDE | |
| 25 – 26 | OLIMPIADA ESTATAL | CARE | INDE | |
| AGOSTO | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 1 – 2 d | ||||
| 8 – 9 d | ||||
| 15 s – 16 d | ||||
| 22 – 23 d | SERIAL METROPOLITANO PRIMERA ETAPA | AANL | ||
| 20 – 30 d | ||||
| SEPTIEMBRE | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 5 – 6 d | ||||
| 12 – 13 d | ||||
| 19 – 20 | SERIAL METROPOLITANO SEGUNDA ETAPA | AANL | ||
| 26 – 27 d | ||||
| OCTUBRE | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 3 – 4 | INTRA UNIVERSITARIO | UANL | ||
| 10 – 11D | SERIAL METROPOLITANO TERCER ETAPA | AANL | ||
| 17 – 18d | ||||
| 24 – 25d | COPA EAGLES | ASFM | ASFM | POR INVITACION |
| 31 s- 1 d | ||||
| NOVIEMBRE | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 7 – 8 d | SERIAL CARE CUARTA ETAPA | CARE | AANL | |
| 14 – 15 d | domingo 23° Edicion 21k Nuevo Leon | MONTERREY | AANL | |
| 21S | SERIAL GRAND PRIX EAGLES PRIMER ETAPA | ASFM | ASFM | |
| DICIEMBRE | ||||
| DIA | EVENTO | LUGAR | ORGANIZADOR | CONTACTO |
| 5 – 6 d | COPA INVERNAL DE LANZAMIENTOS | |||
| 12 – 13 d | ||||
| 19 – 20 d | ||||

