| CALENDARIO CARRERAS DE RUTA 2026 | ||||
| ENERO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 4 | 5K Fundación Guadalupe 310 años 22 ° EDICION | Instituto Mpal del Dep Gpe | 8180076322 8140400025 | Estadio BBVA |
| 11 | ||||
| 18 | 5K y 21K Desgraciadas | Krono MX | 8122351680 | Santa Catarina |
| 25 | Carrera Agua Fria 7k | Municipio Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 25 | 10k y 5k Santiago – LA LEONA 5° EDICION | IDEMSPORT | 8182660090 | Villa de Santiago |
| FEBRERO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 1 | Del Ring al Running 6° Edición | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 7 | 5HRS KRONO | Krono MX | 8122351680 | Fundidora |
| 8 | Touch Down 5K Y 10K | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 15 | EGADE Run 4 The Future | Trotime | 8183143992 | Valle Oriente |
| 22 | 5k San Juan Bosco 16° Edición | Parroquia SJB | 8111582501 | Monterrey |
| 22 | 21k y 5k Fundación Tarahumara-The Home Depot y 13° Ed. | Fundación Tarahumara | 8182660090 | Fundidora |
| MARZO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 1 | 5k y 10k Arboledas de SN | Inst. de Cult. Y Dep. San Nicolás | 8125583098 | San Nicolás |
| 8 | 10k, 5k, y 1k Club Coyotes Cumbres 39° Edición | Club Coyotes Cumbre / Trotime | 8180102655 8183143992 | Cumbres Elite |
| 15 | 21k y 5k San Pedro | Trotime | 8183143992 | San Pedro |
| 22 | 21k y 5k Fundación de Apodaca 8° Edición | Municipio Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 22 | Circuito de las estaciones Primavera Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | Via deportiva Monterrey |
| 22 | 10K y 5K UMM | UMM | 81307000 ext 1516 | Centro Mty |
| 29 | 21k Electrolit | Trotime | 8183143992 | Vía Deportiva Monterrey |
| ABRIL | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 5 | ||||
| 12 | Huella Verde ASHRAE | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 12 | 21k Monterrey | D.D. Monterrey | 8151027145 8151027146 | Monterrey |
| 19 | Carrera 5K y 10K TV Azteca | Trotime | 8183143992 | . |
| 26 | Run for de Cup 5K y 10K | Trotime | 8183143992 | Estadio UANL |
| MAYO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 3 | 5K y 10k del Diezmo | Arquidiócesis Monterrey | 8183143992 | Macroplaza |
| 10 | 5K y 10K Schoenstatt 15° Edición | Juventud de Schoenstatt | 8116111319 | Macroplaza |
| 17 | Una carrera para Todxs | D.D. Monterrey | 8151027145 8151027146 | Monterrey |
| 17 | 21K TROTIME 7° Edición | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 17 | 5K y 10K SAN PEDRO PARQUES | SAN PEDRO PARQUES | 8145288988 | RUFINO TAMAYO |
| 24 | 5k 10k Azul Arena | Asociación Arena/Trotime | 8183143992 | Valle Oriente |
| 31 | 5K Y 10K PASA RUN | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
| 31 | 21K COAHUILA 29° Edición | Patronato 21K Coahuila | 8182660090 | Saltillo |
| JUNIO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 7 | 10K-5K SANTIAGO | IDEMSPORT | 8182660090 | VILLA DE SANTIAGO |
| 14 | ||||
| 21 | 21k San Nicolás | Inst. de Cult. Y Dep. San Nicolás | 8125583098 | CEDECO San Nicolás |
| 21 | 5K Y 10K QUE PADRE ES CORRER | ABC / Trotime | 8183143992 | |
| 28 | RUN PRIDE | Trotime | 8183143992 | Plaza Zaragoza |
| JULIO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 5 | ||||
| 12 | Trote Jaguar | Trotime | 8183143992 | UERRE Centro |
| 12 | Circuito de las estaciones verano Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | UANL |
| 19 | 16° Edicion Fuerza Laboral | CTM INDET | ||
| 26 | 5k y 10k Super Héroes Run 10° Edición | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
| AGOSTO | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 2 | 5k , 10k y 2K caminata Señor de la Expiración 27° Edición | Parroquia y Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe | 8111589090 | Guadalupe |
| 9 | Carrera SABA Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 9 | Medio Maraton Montemorelos | Deporte con proposito | 8110415354 | Montemorelos |
| 16 | ||||
| 23 | Héroes Ocultos 13° edición | Futuro Héroes Ocultos A.C./Trotime | 8183143992 | Valle Oriente |
| 28 | 5k Nocturno de Guadalupe | Instituto Municipal de Guadalupe | 8180076322 8140400025 | Guadalupe |
| 30 | 6k y 10k Chipinque Trail | Idem sport / Chipinque | 8182660090 | Chipinque |
| 30 | 5K y 1K San Vicente de Paul | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| SEPTIEMBRE | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 6 | 5k y 10k iOS Offices 13° Edición | iOS Offices / Trotime | 80007010 83143992 | Valle Oriente |
| 6 | Carrera BBVA solo empleados | Asdeporte | 8181009258 | Estadio BBVA |
| 6 | 5K y 10K CRUZ ROJA | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
| 13 | ||||
| 20 | 5k y 10k Carrera Fundación 2026 22º Edición | D.D. Monterrey | 8151027145 8151027146 | Monterrey |
| 20 | Circuito de las estaciones otoño Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | Apodaca |
| 20 | 5K Y 10K TERRA REGIA 5° Edición | IDEMSPORT/Terra Regia | 8182660090 | Dominio Cumbres |
| 27 | 10k y 5k Bimbo Monterrey 10° Edición | asdeporte / BIMBO | 8181009258 | Fundidora |
| 27 | 10k Borregos TEC | ITESM/Trotime | 8183143992 | Tec de Mty |
| OCTUBRE | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 4 | 5k 10k Duendes 26° H E B | Club Duendes | 8125709249 | Humberto Lobo |
| 11 | Carrera Bob Esponja MTY | Asdeporte | 8181009258 | UANL |
| 11 | 21k Regio 12° Edición | Krono | 8122351680 | Monterrey |
| 11 | Split Adidas 6k y 12K | Trotime | 8183143992 | Valle Oriente |
| 18 | 10k/5K/ Rosa fuerte Benavides | Farmacias Benavides | 8182660090 | Monterrey |
| 25 | Carrera G15K 9° Edición | Gatorade/ As Deporte | 8181009258 | Guadalupe |
| 25 | 5k y 10k Vivamus-Merco | Superacion Juvenil ABP | 8113525333 | Via dep Monterrey |
| 30 | Triple Maratón Internacional de Monterrey | Ing. Juan Antonio Guerrero Olais | 8182596882 | Parque Niños Héroes |
| 31 | Triple Maratón Internacional de Monterrey | Ing. Juan Antonio Guerrero Olais | 8182596882 | Parque Niños Héroes |
| NOVIEMBRE | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 1 | Triple Maratón Internacional de Monterrey | Ing. Juan Antonio Guerrero Olais | 8182596882 | Parque Niños Héroes |
| 2 | 5K Fieles Difuntos | Krono MX | 8122351680 | Niños Heroes |
| 8 | 10k Simicarrera | Asdeporte | 8181009258 | UANL |
| 8 | Split Adidas 15k y 30k | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
| 15 | 21k Nuevo, Nuevo León 24° Edición | A.A.N.L. | 8183143992 | Monterrey |
| 22 | Carrera Batman Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 29 | Circuito de las estaciones Invierno Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| DICIEMBRE | ||||
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR/OPERADOR | TELEFONO | LUGAR |
| 6 | 5K Navideño Apodaca | Municipio Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 6 | Barbie Run Monterrey | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 13 | Maratón Powerade Monterrey 44°/22° Edición | A.C.C.N.L. | 8111820612 | Mty- San Pedro |
| 20 | 10K Run santa run 9° Edición | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 27 | ||||
| 31 | 5k y 10k Reto Final 13° Edición | Trotime | 8183143992 | Fundidora |

